4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 3 marzo 2022
Data inizio monitoraggio: 03/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
213044 | 107434 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
1034 | 552 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 76191 |
Accesso utente | 30102 |
Calendario scolastico 2021-2022 | 5578 |
Docenti Scuola primaria a.s. 2021-2022 | 5308 |
Albo on line | 4485 |
Genitori | 4483 |
MODULI PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO | 4418 |
Cerca | 3774 |
Docenti Scuola secondaria di primo grado a.s. 2021-2022 | 2923 |
Scuola Secondaria di Lentate | 2670 |
Scuola dell'Infanzia di Lentate | 2388 |
Comunicazioni generali | 2245 |
Alunni | 2146 |
Albo on line - Archivio storico | 1993 |
Libri di testo | 1883 |
Docenti | 1720 |
Accedi | 1714 |
Modulistica pubblica | 1590 |
Scuola Primaria di Lentate | 1520 |
UST di Monza e Brianza | 1385 |
Contatti | 1134 |
Scuola Primaria di Camnago | 1108 |
Scuola dell’Infanzia di Birago | 1084 |
Scuola Primaria di Copreno | 998 |
Pubblicazione Libri di Testo - a.s. 2023/2024 | 889 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.