Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
alberto.crugnola Crugnola Alberto | Strumento musicale - Chitarra | 1 D - 2 D - 3 D |
alessandro.mant... Mantelassi Alessandro | Strumento musicale - Pianoforte | 1 D - 2 D - 3 D - 3 E |
alessia.beltrame Beltrame Alessia | Matematica, Scienze | 2 D - 3 D |
andrea.castagnaro CASTAGNARO Andrea | Musica | 1 D - 1 E - 2 D - 2 E - 3 D - 3 E |
camilla.dimarzo Di Marzo Camilla | ||
carla.grimaldi Grimaldi Carla | Sostegno | TUTTE |
carla.grimaldi Grimaldi Carla | Sostegno | 1 A - 1 B - 3 E |
caterina.marelli Marelli Caterina | Geografia, Italiano, Storia | 2 A |
caterina.marelli Marelli Caterina | Italiano | 1 A |
chiara.zanatta Zanatta Chiara | Musica | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
clara.galimberti Galimberti Clara | ||
claudia.zanghi Zanghí Claudia | Sostegno | 1 A - 2 E |
daniela.benzoni Benzoni Daniela | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
daniela.benzoni Benzoni Daniela | Geografia, Storia | 2 E |
dario.rubino Rubino Dario | ||
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Alternativa alla religione | 3 F |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Strumento musicale - Pianoforte, Laboratorio | 2 C |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Laboratorio | 3 A - 3 B - 3 F |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Musica | 1 F - 2 F - 3 F |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Laboratorio | 2 F |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Potenziamento | 1 D - 2 D - 3 D |
elisa.cappelletti Cappelletti Elisa | ||
erica.galli Galli Erica Valentina | Ed. Fisica | 1 D - 1 E - 1 F - 2 D - 2 E - 2 F - 3 D - 3 E |
erica.galli Galli Erica Valentina | Ed. Fisica | 3 F |
eva.radice Radice Eva | ||
federica.cutaia Cutaia Federica | ||
francesca.torso Torso Francesca | ||
giulia.dallabona Dalla Bona Giulia | Sostegno | 1 B - 1 F |
giulia.diliberti Di Liberti Giulia | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | 3 A |
giulia.diliberti Di Liberti Giulia | Geografia, Storia | 1 A |
iliana.kolkareva KOLKAREVA ILIANA | Alternativa alla religione, Inglese | 1 C - 2 C - 3 C |
isa.molteni Molteni Isa | Arte-immagine | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
jessica.bramati Bramati Jessica | Tecnologia | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
kime.grigolato Grigolato Kimè | Strumento musicale - Violino | 1 D - 2 D - 3 D |
luca.monguzzi Monguzzi Luca | Ed. Fisica | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
manuela.crocella Crocellà Manuela | ||
mariaelisabetta... Diotti Maria Elisabetta | Informatica, Matematica, Scienze | 3 C |
mariaelisabetta... Diotti Maria Elisabetta | Informatica, Matematica, Scienze | 2 C |
marta.bosatra Bosatra Marta | Potenziamento | TUTTE |
martina.basso Basso Martina | Inglese | 1 D - 1 E - 2 D - 2 E - 3 D - 3 E |
mattia.arienti Arienti Mattia | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | 3 D |
mattia.arienti Arienti Mattia | Italiano | 1 B |
naomi.margarese Margarese Naomi | ||
orietta.pozzilli Pozzilli Orietta | Geografia, Italiano, Storia, Laboratorio | 2 C |
orietta.pozzilli Pozzilli Orietta | Geografia, Storia | 1 C |
pierluigi.salvadeo Salvadeo Pierluigi | Strumento musicale - Clarinetto | 1 D - 2 D - 3 D |
rosa.marra Marra Rosa | ||
rosa.palumbo PALUMBO ROSA VALENTINA | Informatica, Matematica, Scienze | 2 E |
rosa.verde Verde Rosa | ||
samuele.azzan AZZAN SAMUELE | Matematica, Scienze | 2 B |
samuele.azzan AZZAN SAMUELE | Matematica, Scienze | 3 B |
simona.valari Valari Simona | Inglese | 1 A - 2 A - 3 A |
simona.valsecchi Valsecchi Simona Marina | Geografia, Storia | 1 D |
simona.valsecchi Valsecchi Simona Marina | Geografia, Italiano, Storia | 2 D |
stefania.terraneo Terraneo Stefania | Geografia, Italiano, Storia | 3 E |
virginio.belmonte Belmonte Virginio | Sostegno | 2 C |
vito.barillari |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.