I colloqui vanno prenotati per tempo mediante richiesta scritta sul diario dell'alunno
Docente | Giorno | Ora | Classe/i | Disciplina/e |
---|---|---|---|---|
mauro.angeretti Angeretti Mauro | ||||
mattia.arienti Arienti Mattia | Venerdì | 10.00 - 11.00 | 1 D | Geografia, Storia |
mattia.arienti Arienti Mattia | Venerdì | 10.00 - 11.00 | 2 D | Geografia, Italiano, Storia |
samuele.azzan AZZAN SAMUELE | Martedì | 15.00 - 16.00 | 3 B | Matematica, Scienze |
samuele.azzan AZZAN SAMUELE | Martedì | 15.00 - 16.00 | 2 B | Matematica, Scienze |
martina.basso Basso Martina | 1 D - 1 E - 2 D - 2 E - 3 D - 3 E | Inglese | ||
virginio.belmonte Belmonte Virginio | 3 A - 3 B | Sostegno | ||
alessia.beltrame Beltrame Alessia | Mercoledì | 12.00 - 13.00 | 1 D - 2 D - 3 D | Matematica, Scienze |
daniela.benzoni Benzoni Daniela | Venerdì | 9.00 - 10.00 | 2 B | Geografia, Italiano, Storia |
daniela.benzoni Benzoni Daniela | Venerdì | 9.00 - 10.00 | 3 A | Geografia, Storia |
marta.bosatra Bosatra Marta | TUTTE | Potenziamento | ||
jessica.bramati Bramati Jessica | Mercoledì | 9.00 - 10.00 | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C | Tecnologia |
matteo.canali Canali Matteo | 1 F | Italiano | ||
matteo.canali Canali Matteo | 3 E | Laboratorio | ||
matteo.canali Canali Matteo | 3 F | Alternativa alla religione | ||
matteo.canali Canali Matteo | 3 F | Geografia, Storia | ||
matteo.canali Canali Matteo | 3 F | Italiano | ||
elisa.cappelletti Cappelletti Elisa | 3 C - 3 D | Sostegno | ||
lucia.casiglio Casiglio Lucia | 3 A - 3 C - 3 D - 3 F | Tedesco | ||
andrea.castagnaro CASTAGNARO Andrea | Lunedì | 11.00 - 12.00 | 1 D - 1 E - 2 D - 2 E - 3 D - 3 E | Musica |
elena.cattaneo Cattaneo Elena Maria Bambina | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C | Spagnolo | ||
marta.ceppi Ceppi Marta | 1 E | Sostegno | ||
manuela.crocella Crocellà Manuela | 1 E - 3 C | Informatica, Matematica, Scienze, Laboratorio | ||
alberto.crugnola Crugnola Alberto | Mercoledì | 10.00 - 11.00 | 1 D - 2 D - 3 D | Strumento musicale - Chitarra |
federica.cutaia Cutaia Federica | 2 B - 3 C | Sostegno | ||
liliana.decorrado De Corrado Liliana | 3 F | Inglese | ||
liliana.decorrado De Corrado Liliana | 1 B - 1 F - 2 B - 2 F - 3 B | Inglese | ||
debora.delgiudice Del Giudice Debora | 1 F - 2 F - 3 F | Musica | ||
debora.delgiudice Del Giudice Debora | 2 A - 2 B - 2 F | Laboratorio | ||
debora.delgiudice Del Giudice Debora | 1 D - 2 D - 3 D | Potenziamento | ||
debora.delgiudice Del Giudice Debora | 1 B - 1 F - 2 B - 2 F | Alternativa alla religione | ||
debora.delgiudice Del Giudice Debora | 1 C | Laboratorio | ||
giulia.diliberti Di Liberti Giulia | 2 C - 2 E | Laboratorio | ||
giulia.diliberti Di Liberti Giulia | 3 A | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | ||
mariaelisabetta... Diotti Maria Elisabetta | Venerdì | 10.00 - 11.00 | 2 C | Informatica, Matematica, Scienze |
mariaelisabetta... Diotti Maria Elisabetta | Venerdì | 10.00 - 11.00 | 1 C | Informatica, Matematica, Scienze, Laboratorio |
giulia.fantappie Fantappiè Giulia | 1 C | Sostegno | ||
roberto.ferrara Ferrara Roberto | Giovedì | 10.00 - 11.00 | 1 E | Italiano |
roberto.ferrara Ferrara Roberto | Giovedì | 10.00 - 11.00 | 2 E | Geografia, Italiano, Storia, Laboratorio |
clara.galimberti Galimberti Clara | Venerdì | 10.00 - 11.00 | 1 B | Italiano |
clara.galimberti Galimberti Clara | Venerdì | 10.00 - 11.00 | 3 B | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
clara.galimberti Galimberti Clara | Venerdì | 10.00 - 11.00 | 1 C - 1 E | Laboratorio |
erica.galli Galli Erica Valentina | Lunedì | 12.00 - 13.00 | 1 D - 1 E - 1 F - 2 D - 2 E - 2 F - 3 D - 3 E | Ed. Fisica |
eleonora.genovese Genovese Eleonora | ||||
mirko.grasso Grasso Mirko | Lunedì | 9.00 - 10.00 | 1 E - 2 B | Sostegno |
kime.grigolato Grigolato Kimè | Mercoledì | 10.00 - 11.00 | 1 D - 2 D - 3 D | Strumento musicale - Violino |
annamaria.lomboni Lomboni Anna Maria | ||||
andrea.maggiore Maggiore Andrea | 2 B - 3 B | Sostegno | ||
alessandro.mant... Mantelassi Alessandro | Lunedì | 11.00 - 12.00 | 1 D - 2 D - 3 D - 3 E | Strumento musicale - Pianoforte |
naomi.margarese Margarese Naomi | Giovedì | 9.00 - 10.00 | 2 F - 3 E - 3 F | Matematica, Scienze |
isa.molteni Molteni Isa | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C | Arte-immagine | ||
luca.monguzzi Monguzzi Luca | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C | Ed. Fisica | ||
giuseppe.novembre Novembre Giuseppe | 3 A - 3 E | Sostegno | ||
rosa.palumbo PALUMBO ROSA VALENTINA | 3 E | Informatica, Laboratorio | ||
rosa.palumbo PALUMBO ROSA VALENTINA | 2 E | Informatica, Matematica, Scienze, Laboratorio | ||
rosa.palumbo PALUMBO ROSA VALENTINA | 1 B | Matematica, Scienze | ||
laura.pietrasanta Pietrasanta Laura | 2 C | Geografia, Italiano, Storia | ||
laura.pietrasanta Pietrasanta Laura | 1 C | Geografia, Storia | ||
orietta.pozzilli Pozzilli Orietta | Venerdì | 11.00 - 12.00 | 3 C | Geografia, Italiano, Storia, Laboratorio |
orietta.pozzilli Pozzilli Orietta | Venerdì | 11.00 - 12.00 | 1 C | Italiano |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.