I colloqui vanno prenotati per tempo mediante richiesta scritta sul diario dell'alunno
Docente | Giorno | Ora | Classe/i | Disciplina/e |
---|---|---|---|---|
mattia.arienti Arienti Mattia | Martedì | 9.00 - 10.00 | 3 D | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
mattia.arienti Arienti Mattia | Martedì | 9.00 - 10.00 | 1 B | Italiano |
samuele.azzan AZZAN SAMUELE | Martedì | 15.00 - 16.00 | 3 B | Matematica, Scienze |
samuele.azzan AZZAN SAMUELE | Martedì | 15.00 - 16.00 | 2 B | Matematica, Scienze |
vito.barillari Barillari Vito | Mercoledì | 9.00 - 10.00 | 1 D | Sostegno |
martina.basso Basso Martina | Mercoledì | 9.00 - 10.00 | 1 D - 1 E - 2 D - 2 E - 3 D - 3 E | Inglese |
virginio.belmonte Belmonte Virginio | Lunedì | 11.00 - 12.00 | 2 C | Sostegno |
alessia.beltrame Beltrame Alessia | Giovedì | 11.00 - 12.00 | 2 D - 3 D | Matematica, Scienze |
daniela.benzoni Benzoni Daniela | Martedì | 11.00 - 12.00 | 3 B | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
daniela.benzoni Benzoni Daniela | Martedì | 11.00 - 12.00 | 2 E | Geografia, Storia |
marta.bosatra Bosatra Marta | Mercoledì | 10.00 - 11.00 | TUTTE | Potenziamento |
jessica.bramati Bramati Jessica | Giovedì | 11.00 - 12.00 | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C | Tecnologia |
elisa.cappelletti Cappelletti Elisa | Giovedì | 11.00 - 12.00 | 2 E - 3 F | Sostegno |
andrea.castagnaro CASTAGNARO Andrea | Giovedì | 10.00 - 11.00 | 1 D - 1 E - 2 D - 2 E - 3 D - 3 E | Musica |
caterina.villa Caterina Villa | ||||
laura.cogo Cogo Laura | Giovedì | 11.00 - 12.00 | 1 B - 1 F - 2 B - 2 F - 3 B - 3 F | Inglese |
manuela.crocella Crocellà Manuela | Mercoledì | 9.00 - 10.00 | 1 C - 2 E | Informatica, Matematica, Scienze, Laboratorio |
alberto.crugnola Crugnola Alberto | Giovedì | 10.00 - 11.00 | 1 D - 2 D - 3 D | Strumento musicale - Chitarra |
federica.cutaia Cutaia Federica | ||||
giulia.dallabona Dalla Bona Giulia | Mercoledì | 11.00 - 12.00 | 1 B - 1 F | Sostegno |
teresa.david David Teresa | 1 C - 1 E - 3 E | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia, Laboratorio | ||
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Lunedì | 11.00 - 12.00 | 1 F - 2 F - 3 F | Alternativa alla religione |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Lunedì | 11.00 - 12.00 | 2 C | Strumento musicale - Pianoforte, Laboratorio |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Lunedì | 11.00 - 12.00 | 1 F - 2 F - 3 F | Musica |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Lunedì | 11.00 - 12.00 | 3 A - 3 B - 3 F | Laboratorio |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Lunedì | 11.00 - 12.00 | 2 A - 2 B - 2 F | Laboratorio |
giulia.diliberti Di Liberti Giulia | Martedì | 11.00 - 12.00 | 3 A | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia |
giulia.diliberti Di Liberti Giulia | Martedì | 11.00 - 12.00 | 1 A | Geografia, Storia |
mariaelisabetta... Diotti Maria Elisabetta | Martedì | 12.00 - 13.00 | 3 C | Informatica, Matematica, Scienze |
mariaelisabetta... Diotti Maria Elisabetta | Martedì | 12.00 - 13.00 | 2 C | Informatica, Matematica, Scienze |
roberto.ferrara Ferrara Roberto | Venerdì | 9.00 - 10.00 | 2 E - 2 F | Italiano |
roberto.ferrara Ferrara Roberto | Venerdì | 9.00 - 10.00 | 3 E | Geografia, Storia, Laboratorio |
clara.galimberti Galimberti Clara | Giovedì | 9.00 - 10.00 | 1 B | Geografia, Storia |
clara.galimberti Galimberti Clara | Giovedì | 9.00 - 10.00 | 2 B | Geografia, Italiano, Storia |
clara.galimberti Galimberti Clara | Giovedì | 9.00 - 10.00 | 2 E | Laboratorio |
erica.galli Galli Erica Valentina | Mercoledì | 13.00 - 14.00 | 1 D - 1 E - 1 F - 2 D - 2 E - 2 F - 3 D - 3 E - 3 F | Ed. Fisica |
kime.grigolato Grigolato Kimè | Martedì | 11.00 - 12.00 | 1 D - 2 D - 3 D | Strumento musicale - Violino |
carla.grimaldi Grimaldi Carla | TUTTE | Sostegno | ||
carla.grimaldi Grimaldi Carla | 1 A - 1 B - 3 E | Sostegno | ||
iliana.kolkareva KOLKAREVA ILIANA | Venerdì | 14.00 - 15.00 | 1 C - 2 C - 3 C | Alternativa alla religione, Inglese |
giuseppe.labruzzo Labruzzo Giuseppe | 2 B - 3 E | Sostegno | ||
katia.lietti Lietti Katia Maria Teresa | Martedì | 11.00 - 12.00 | 1 D - 1 E - 1 F - 2 D - 2 E - 2 F - 3 D - 3 E - 3 F | Arte-immagine |
francesca.malventi Malventi Francesca | ||||
alessandro.mant... Mantelassi Alessandro | Mercoledì | 12.00 - 13.00 | 1 D - 2 D - 3 D - 3 E | Strumento musicale - Pianoforte |
caterina.marelli Marelli Caterina | Mercoledì | 10.00 - 11.00 | 2 A | Geografia, Italiano, Storia |
caterina.marelli Marelli Caterina | Mercoledì | 10.00 - 11.00 | 1 A | Italiano |
caterina.marelli Marelli Caterina | Mercoledì | 10.00 - 11.00 | 1 C | Laboratorio |
naomi.margarese Margarese Naomi | Giovedì | 12.00 - 13.00 | 1 F - 2 F - 3 F | Matematica, Scienze |
rosa.marra Marra Rosa | ||||
claudia.mascheroni MASCHERONI CLAUDIA | ||||
isa.molteni Molteni Isa | Lunedì | 11.00 - 12.00 | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C | Arte-immagine |
luca.monguzzi Monguzzi Luca | Mercoledì | 10.00 - 11.00 | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C | Ed. Fisica |
rosa.palumbo PALUMBO ROSA VALENTINA | Giovedì | 9.00 - 10.00 | 3 E | Informatica, Matematica, Scienze |
rosa.palumbo PALUMBO ROSA VALENTINA | Giovedì | 9.00 - 10.00 | 1 E | Informatica, Matematica, Scienze |
orietta.pozzilli Pozzilli Orietta | Lunedì | 13.00 - 14.00 | 2 C | Geografia, Italiano, Storia, Laboratorio |
orietta.pozzilli Pozzilli Orietta | Lunedì | 13.00 - 14.00 | 1 C | Geografia, Storia |
eva.radice Radice Eva | ||||
aurelia.raiola Raiola Aurelia | Mercoledì | 12.00 - 13.00 | 1 D - 2 B | Matematica, Scienze |
dario.rubino Rubino Dario | Lunedì | 12.00 - 13.00 | 1 E - 2 E | Sostegno |
pierluigi.salvadeo Salvadeo Pierluigi | Martedì | 12.00 - 13.00 | 1 D - 2 D - 3 D | Strumento musicale - Clarinetto |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.